
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
4 | 2025-03-20 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
5 | 2025-03-16 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 |
6 | 2025-03-15 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 2025-03-14 | 19:36 | 20:30 | 54 分鐘 |
8 | 2025-03-13 | 02:45 | 06:11 | 206 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
10 | 2025-03-12 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
11 | 2025-03-09 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 |
12 | 2025-03-08 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 2025-03-06 | 05:15 | 06:10 | 54 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
15 | 2025-03-05 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
16 | 2025-03-02 | 19:52 | 22:02 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.0401-yes.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
